TSL100 TSL150 TSL160 Ҷадвали Ротари
Вижагиҳо
1.TSL ҷадвали гардиши амудӣ ва уфуқӣ яке аз лавозимоти асосии мошини фреза аст, он аст, ки барои индекси дилгиркунанда, фрезер, буридани давра, рӯ ба рӯ ва сӯрохи дилгиркунанда ва ғайра дар мошини фрезер истифода бурда мешавад.
2.Ҷадвали ротари дар амудӣ бо tailstock якҷоя кор, он метавонад дар кори мураккаб барои дилгиркунанда шохиси доира ва фрезер истифода бурда мешавад.
3.Талаботи махсуси муштариён метавонад TSL бо чархи чап пешниҳод карда шавад.
Мушаххасоти
Моделҳо | TSL100 | TSL160 | TSL200 | TSL250 | TSL320 | TSL400 | |||||
Диаметри ҷадвал мм | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | |||||
Кони Морзии сӯрохи марказӣ | МТ2 | МТ3 | MT4 | ||||||||
Диа.аз сӯрохи марказӣ | ø20X8 | ø25X6 | ø30X6 | ø40X10 | |||||||
Баландии марказ барои Верт. Монтаж мм | 70 | 125 | 150 | 170 | 210 | 260 | |||||
Бари T-ковокии мм | 6 | 10 | 12 | 14 | |||||||
Кунҷи ҳамсояи T-ковокии | 90° | 60° | |||||||||
Бари ҷойгиркунии калиди мм | 10 | 12 | 14 | 18 | |||||||
Радиои интиқоли фишанги кирм | 1:72 | 1:90 | |||||||||
Хониши чархи дастӣ | 2' | 1' | |||||||||
Арзиши ҳадди ақали вернер | 10" | ||||||||||
Аниқии индексатсия | 120" | 80" | 60" | ||||||||
Сарбории ҳадди аксар (хор.) кг | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
Сарбории ҳадди аксар (Верт.) кг | 10 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
НВ кг | 7 | 23 | 31.5 | 46 | 77 | 150 | |||||
ГВт кг | 8 | 30 | 42 | 57 | 92 | 175 | |||||
Андозаи парванда мм | 245X165X112 | 432X432X220 | 450X440X235 | 510X460X240 | 590X580X250 | 750X684X286 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед